<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La aventura de las matemáticas</title>
	<atom:link href="http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 11:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Advances in Intelligent and Soft Computing</title>
		<link>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/02/16/advances-in-intelligent-and-soft-computing/</link>
		<comments>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/02/16/advances-in-intelligent-and-soft-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[fuzzy sets]]></category>
		<category><![CDATA[neural networks]]></category>
		<category><![CDATA[rough sets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[ The series "Advances in Intelligent and Soft Computing" contains publications on various areas within so-called soft computing which include fuzzy sets, rough sets, neural networks, evolutionary computations, probabilistic and evidential reasoning, multi-valued logic, and related fields. The publications within "Advances in Intelligent and Soft Computing" are primarily textbooks and proceedings of important conferences, symposia and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://images.springer.com/cda/content/image/cda_displayimage.jpg?SGWID=0-0-16-104851-0" alt="" width="153" height="232" /> The series "Advances in Intelligent and Soft Computing" contains publications on various areas within so-called soft computing which include fuzzy sets, rough sets, neural networks, evolutionary computations, probabilistic and evidential reasoning, multi-valued logic, and related fields. The publications within "Advances in Intelligent and Soft Computing" are primarily textbooks and proceedings of important conferences, symposia and congresses. They cover significant recent developments in the field, both of a foundational and applicable character. An important characteristic feature of the series is the short publication time and world-wide distribution. This permits a rapid and broad dissemination of research results.</p>
<h3>Enlace de interés</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.springer.com/series/4240" target="_blank">Advances in Intelligent and Soft Computing</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/02/16/advances-in-intelligent-and-soft-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El trasvase matemático de Rusia a EEUU</title>
		<link>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/02/09/el-trasvase-matematico-de-rusia-a-eeuu/</link>
		<comments>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/02/09/el-trasvase-matematico-de-rusia-a-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo estudio sobre el impacto que ha supuesto la llegada de matemáticos soviéticos, tras la caída del comunismo, en las matemáticas de EEUU.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3135" title="berlin18" src="http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/wp-content/uploads/2012/02/berlin18-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /> Desde la caída del comunismo en 1992 se ha visto como se produjo una afluencia de los matemáticos soviéticos a las instituciones de EEUU. El economista Kirk Doran, de la Universidad de Notre Dame, y un colega de la Universidad de Harvard, han realizado un nuevos estudio sobre los cambios, que han supuesto esa llegada de matemáticos soviéticos, en las especialidades y la forma en la que se estudia y explica las matemáticas en EEUU.</p>
<p>"The Collapse of the Soviet Union and the Productivity of American Mathematicians", es el título del estudio que se publicará en la próxima edición del <a href="http://qje.oxfordjournals.org/" target="_blank">Quarterly Journal of Economics</a>.</p>
<h3>Enlace de interés</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.physorg.com/news/2012-02-fall-mathematics.html" target="_blank">Fall of Communism changed mathematics in US: New study</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/02/09/el-trasvase-matematico-de-rusia-a-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Newton Project</title>
		<link>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/02/07/the-newton-project/</link>
		<comments>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/02/07/the-newton-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[The Newton Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/?p=3131</guid>
		<description><![CDATA[Un web dedicada a hacer de libre acceso los trabajos y la obra inédita de Newton.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newtonproject.sussex.ac.uk/prism.php?id=1"><img class="alignnone size-full wp-image-3132" title="newtonproj" src="http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/wp-content/uploads/2012/02/newtonproj.png" alt="" width="300" height="251" /></a> Un web dedicada a hacer de libre acceso los trabajos y la obra inédita de Newton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/02/07/the-newton-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia Mathematica</title>
		<link>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/02/03/historia-mathematica/</link>
		<comments>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/02/03/historia-mathematica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Congresos y Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[Revista de historia de las matemáticas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.journals.elsevier.com/historia-mathematica/#description"><img class="alignnone size-medium wp-image-3129" title="journalHM" src="http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/wp-content/uploads/2012/02/journalHM-300x263.png" alt="" width="300" height="263" /></a> Como sabéis este blog tiene una marcada predilección por los temas de historia de las matemáticas. Os dejo el enlace a una revista de este tema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/02/03/historia-mathematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las matemáticas españolas crecen</title>
		<link>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/02/02/las-matematicas-espanolas-crecen/</link>
		<comments>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/02/02/las-matematicas-espanolas-crecen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/?p=3125</guid>
		<description><![CDATA[El impacto de las matemáticas españolas crece un 50% en cinco años]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>El director del Icmat, Manuel de León, ha señalado que en los últimos años las matemáticas españolas "han pasado de ocupar una posición humilde en el panorama internacional a hacerse un hueco entre los diez países más pujantes en esta área". Así, ha indicado que las cifras "son buenas noticias" y suponen "una gran esperanza para los próximos diez años". A su juicio, en la próxima década "esta disciplina debe ya dar el salto definitivo para que se considere a España entre los países más avanzados en este campo".</p></blockquote>
<h3>Enlace de interés</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.europapress.es/sociedad/ciencia/noticia-impacto-matematicas-espanolas-crece-50-cinco-anos-20120130131838.html" target="_blank">El impacto de las matemáticas españolas crece un 50% en cinco años</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/02/02/las-matematicas-espanolas-crecen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La resolución de la ecuación de segundo grado a través de la historia</title>
		<link>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/02/01/la-resolucion-de-la-ecuacion-de-segundo-grado-a-traves-de-la-historia/</link>
		<comments>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/02/01/la-resolucion-de-la-ecuacion-de-segundo-grado-a-traves-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[Mañana jueves, 2 de febrero a las 12 en el Salón de Actos de la Facultad de Matemáticas, se reanudan las charlas sobre historia en la Universidad de Murcia. Esta vez será la profesora Mª Rosa Massa Esteve quien nos hablará de un tema muy apasionante. La resolución de la ecuación de segundo grado a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/wp-content/uploads/2012/02/resolu.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-3122" title="resolu" src="http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/wp-content/uploads/2012/02/resolu.bmp" alt="" /></a>Mañana jueves, 2 de febrero a las 12 en el Salón de Actos de la Facultad de Matemáticas, se reanudan las charlas sobre historia en la Universidad de Murcia. Esta vez será la profesora Mª Rosa Massa Esteve quien nos hablará de un tema muy apasionante.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>La resolución de la ecuación de segundo grado a través de la historia.</strong></p>
<p><strong>Resumen</strong>: Haremos un recorrido por la historia de la matemática desde Babilonia hasta 1637 (La Géométrie) de Descartes tomando como hilo conductor la resolución de la ecuación de segundo grado.</p>
<p>María Rosa Massa Esteve es Doctora en Matemáticas y profesora del Departamento de Matemática Aplicada I de la Universidad Politécnica de Cataluña. Su investigación se centra desde hace años en la evolución histórica de las matemáticas, campo en el que tiene un amplia experiencia y en el que ha dirigido varias tesis doctorales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/02/01/la-resolucion-de-la-ecuacion-de-segundo-grado-a-traves-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un aplauso para Sangakoo</title>
		<link>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/01/31/un-aplauso-para-sangakoo/</link>
		<comments>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/01/31/un-aplauso-para-sangakoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sangakoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[Los amigos de Sangakoo son entrevistados por el diario El País. Un aplauso para ellos y su trubajo. Enlace de interés Una red social para aprender 'mates' Sangakoo, una web que te ayuda a aprender matemáticas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://ep00.epimg.net/tecnologia/imagenes/2012/01/30/actualidad/1327946001_873898_1327946232_noticia_normal.jpg" alt="" width="420" height="290" /> Los amigos de Sangakoo son entrevistados por el diario El País. Un aplauso para ellos y su trubajo.</p>
<h3>Enlace de interés</h3>
<ul>
<li><a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/01/30/actualidad/1327946001_873898.html" target="_blank">Una red social para aprender 'mates'</a></li>
<li><a href="http://www.sangakoo.com/" target="_blank">Sangakoo, una web que te ayuda a aprender matemáticas</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/01/31/un-aplauso-para-sangakoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caspar Wessel y la representación geométrica de los complejos</title>
		<link>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/01/28/caspar-wessel-y-la-representacion-geometrica-de-los-complejos/</link>
		<comments>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/01/28/caspar-wessel-y-la-representacion-geometrica-de-los-complejos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Caspar Wessel]]></category>
		<category><![CDATA[Gauss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[En 1797 Caspar Wessel publicó la primera representación geométrica de los complejos como puntos del plano. Sin embargo, su publicación apenas se difundió. El mérito se lo llevaría años después el genio de Gauss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Caspar_von_Wessel.jpg" alt="" width="278" height="360" />Se puede ser famoso escribiendo un sólo artículo cuya trascendencia reconozcan tus colegas. Para que así sea deben darse algunas coincidencias: que el artículo se publique en una revista de impacto, que te muevas en el círculo adecuado, y, lo más importante, que a ningún genio se le ocurra tu idea antes de que la comunidad se entere de que la has publicado. En cuyo caso la primicia no te otorga el derecho a la fama.</p>
<p>Puede que las cosas no sean exactamente así. Que publiques en una revista de poco difusión, que no te rodees de matemáticos y que algún famoso encuentre tu trabajo y lo saque a la luz; pero entonces no estaríamos hablando de  Caspar Wessel.</p>
<p>En 1796, Caspar Wessel, había trabajado durante años en cartografía: triangulando la posición de su tierra natal, Dinamarca, determinando estudios trigonométricos de ducados... Todo un extenso ejercicio que contribuyó al elaboración del primer mapa exacto del país. Este trabajo le hizo adentrarse en el álgebra, la trigonometría y la geometría, percatándose de una interpretación que hasta esos días nadie había observado. Lo plasmó en el único artículo matemático que publicó: Essai sur la représentation analytique de la direction. En él escribe:</p>
<p>“El presente artículo trata la cuestión de cómo podemos representar una dirección de forma analítica; esto es, cómo expresaremos rectas (segmentos rectos) de tal manera que en una ecuación que arroje como resultado una recta desconocida y otras conocidas, la longitud y la dirección de la recta desconocida puedan ser expresadas.”</p>
<p>Y puestos a representar decide:</p>
<p>“Sea +1 la unidad rectilínea positiva y $+\varepsilon$ otra unidad perpendicular a la unidad positiva tomada antes, teniendo ambas el mismo origen; entonces el ángulo de la dirección de +1 resulta igual a 0º, y por lo tanto para −1 es 180º, para $+\varepsilon$ es 90º, y para $-\varepsilon$ es −90º o 270º. Por la regla que establece que el ángulo de la dirección del producto es igual a la suma de los ángulos de los factores, tenemos:$(+1)(+1) = +1; (+1)(−1) = −1;$ $(−1)(−1) = +1;$ $(+1)(+\varepsilon) = +\varepsilon; (+1)(−\varepsilon) =$ $ −\varepsilon; (−1)(−\varepsilon) =+\varepsilon;$ $ (+\varepsilon)(+\varepsilon) = −1;$ $ (+\varepsilon)(−\varepsilon) = +1;$ $ (−ǫ)(−ǫ) = −1$. De este resultado se observa que $\varepsilon$ es igual al $\sqrt{−1}$, y que la divergencia del producto se determina de tal forma que ninguna de las reglas operativas comunes son contravenidas.”</p>
<p>Wessel acababa de representar los número complejos como puntos en el plano, indicando que cualquier segmento recto podía representarse mediante $a+b\varepsilon$, siendo su multiplicación<br />
$$(a+b\varepsilon)(c+d\varepsilon)=(ac-bd)+(ad+bc)\varepsilon.$$</p>
<p>Hasta aquí tenemos para, cuanto menos, nuestros quince minutos de fama, salvo que Caspar Wessel lo publicó en una revista con muy poco impacto (es decir, sin el JCR de la época), y a todos pasó desapercibido.</p>
<p>Tanto que al francés Jean Robert Argand se le ocurrió la misma idea y la enseñó entre los matemáticos franceses. Pero, quizás por esos convulsos años 1806-1813, donde Argand presentó sus ideas, no se difundieron los suficiente para que el mayor genio de las matemáticas no le incase el diente, engullendo todo el mérito para él, dejando al resto sin una mención hasta pasado casi un siglo.</p>
<p>Carl Friedich Gauss trató los números complejos como puntos en el plano en 1831, omitiendo la idea de segmento y representando el número a+bi como (a,b). De modo que sentenció:</p>
<p>“Este tema (de las magnitudes imaginarias) ha sido tratado hasta ahora desde un punto de vista erróneo, rodeado de una misteriosa oscuridad, y esto es debido a la utilización de una notación inadecuada. Si, por ejemplo, +1, −1, $\sqrt{−1}$ hubieran sido denominadas directa, inversa y unidad lateral respectivamente, en lugar de positiva, negativa e imaginaria (o incluso imposible) tal oscuridad hubiera estado fuera de lugar.”</p>
<p>Amén.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Esta entrada contribuye a la <a href="http://resistencianumantina.blogspot.com/2012/01/carnaval-de-matematicas-edicion-210.html">Edición 2.X</a> del <a href="http://carnavaldematematicas.bligoo.es/">Carnaval de Matemáticas</a>, cuyo anfitrión es el blog<a href="http://resistencianumantina.blogspot.com/">Resistencia Numantina</a>.</em></p>
<h3>Referencias</h3>
<ul>
<li>Historias de Matemáticas - <a href="http://www.caminos.upm.es/matematicas/revistapm/revista_impresa/numero_1/hamilton_y_el_descubrimiento_de_los_cuaterniones.pdf" target="_blank">Hamilton y el Descubrimiento de los Cuaterniones</a>, José Manuel Sánchez Muñoz,Revista “Pensamiento Matemático”- Número 1 - Oct’11</li>
<li><a href="http://www.gap-system.org/~history/Biographies/Wessel.html" target="_blank">Caspar Wessel</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/01/28/caspar-wessel-y-la-representacion-geometrica-de-los-complejos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paolo Ruffini en Radio 5</title>
		<link>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/01/23/paolo-ruffini-en-radio-5/</link>
		<comments>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/01/23/paolo-ruffini-en-radio-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ruffini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA["Paolo Ruffini, un gran matemático ignorado" una historia matemática en Radio5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rtve.es/noticias/20120120/paolo-ruffini-gran-matematico-ignorado/491240.shtml"><img class="alignnone size-full wp-image-3105" title="radio5" src="http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/wp-content/uploads/2012/01/radio5.png" alt="" width="300" height="269" /></a>El pasado 20 de enero Nuria Martínez nos habló de Paolo Ruffini en Radio 5.</p>
<h3>Enlace de interés</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.rtve.es/noticias/20120120/paolo-ruffini-gran-matematico-ignorado/491240.shtml" target="_blank">Paolo Ruffini, un gran matemático ignorado</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/01/23/paolo-ruffini-en-radio-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis Caffarelli nuevo Premio Wolf</title>
		<link>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/01/20/luis-caffarelli-nuevo-premio-wolf/</link>
		<comments>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/01/20/luis-caffarelli-nuevo-premio-wolf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Caffarelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Luis Caffarelli consigue el Premio Wolf, por su trabajo en problemas de frontera libre para ecuaciones diferenciales en derivadas parciales no lineales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3102" title="LuisCaffarelli" src="http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/wp-content/uploads/2012/01/LuisCaffarelli-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /> La Fundación Wolf, en Israel, entrega anualmente un premio a a científicos y artistas vivos por "sus logros en interés de la humanidad y de las relaciones fraternas entre los pueblos (...) sin distinguir nacionalidad, raza, color, religión, sexo o tendencias políticas". Esta vez el Premio Wolf en Matemáticas ha recaído en el argentino Luis Caffarelli considerado uno de los principales expertos a nivel internacional en problemas de frontera libre para ecuaciones diferenciales en derivadas parciales no lineales.</p>
<h3>Enlace de interés</h3>
<ul>
<li><a href="http://itongadol.com/noticias/val/60863/otorgan-el-premio-wolf-a-un-matematico-argentino.html" target="_blank">Otorgan el Premio Wolf a un matemático argentino</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2012/01/20/luis-caffarelli-nuevo-premio-wolf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

